График питания
| № | категория | время |
| 1 | начальные классы | 10:40 |
| 2 | ММС (начальные классы) | 10:40 |
| 3 | ММС (средние и старшие классы) | 11:40 |
| 4 | дети участников СВО | 11:40 |
| 5 | дети с ОВЗ | 13:00 |
| 6 | Родительская плата |
12:40 |
| № | категория | время |
| 1 | начальные классы | 10:40 |
| 2 | ММС (начальные классы) | 10:40 |
| 3 | ММС (средние и старшие классы) | 11:40 |
| 4 | дети участников СВО | 11:40 |
| 5 | дети с ОВЗ | 13:00 |
| 6 | Родительская плата |
12:40 |